最終更新バージョン:7.3.1
【モンスター】スライムの情報をまとめています。
【仲間モンスター】スライムは別記事をご覧ください(準備中)。
基本情報
スライムの基本情報は以下の通りです。
モンスター名 | スライム | 系統 | スライム系 |
経験値 | 2 | ゴールド | 1 |
特訓スタンプ | 0 | 格下レベル | 4 |
通常ドロップ | やくそう | レアドロップ | スライムゼリー |
白宝箱 | どうのつるぎ | 宝珠 | – |
ブロンズナイフ | – | ||
ものほしざお | – |
生息地
スライムの生息地は以下の通りです。
生息地 | 大陸・時代・地域 |
---|---|
ランガーオ山地 | オーグリード大陸 |
ラニアッカ断層帯 | ドワチャッカ大陸 |
ツスクル平野 | エルトナ大陸 |
プクレット地方 | プクランド大陸 |
コルット地方 | ウェナ諸島 |
アクロニア鉱山 | ドワチャッカ大陸 |
偽りの育みの大地 | 偽りのレンダーシア |
真の育みの大地 | 真のレンダーシア |
サザミレ草原 | 真のレンダーシア |
古・エテーネ王国領 | 古エテーネ王国 |
辺境の雪山 | オルセコ王国 |
現・エテーネ王国領 | 大エテーネ島 |
天涙の大水源 | 紺碧の試練場 |
ステータス
スライムのステータスは以下の通りです。
HP | 5 | 攻撃力 | 9 |
おもさ | 80 | 守備力 | 11 |
弱点・耐性
スライムの弱点・耐性は以下の通りです。
属性耐性
炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
異常耐性
攻撃力低下 | 守備力低下 | 行動間隔延長 | おもさ減少 | 耐性低下 |
1/1 | 6/6 | |||
MP吸収 | 与ダメージ減少 | 眠り | 混乱 | 魅了 |
6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | |
マヒ | 毒・猛毒 | 幻惑 | 封印 | 笑い |
6/6 | 0/6 | 2/6 | ||
転び | しばり | おびえ | スタン | 呪い |
5/6 | ||||
即死 | ふっとび | 発動中断 | はどう | みとれ |
0/6 |
行動
スライムの行動は以下の通りです。
行動 | 属性 | 効果 |
---|---|---|
こうげき | 無 | 対象にダメージ |
逃げだす | 無 | 戦闘から離脱 |
こうげき
対象の相手に攻撃力依存のダメージを与えます。
逃げだす
戦闘から逃げ出します。経験値などの報酬は獲得できません。
最後に
ドラゴンクエスト10のスライムについてまとめました。
最近始めた方や、復帰した方の助けになれば幸いです。
それでは良きアストルティアライフを〜〜
更新履歴
2025.03.08 公開
コメント