最終更新バージョン:7.4.2
マップ
ラーディス王島のマップです。

宝箱
ラーディス王島の宝箱は4つです。
| アイテム | 色 | 座標 |
|---|---|---|
| しなやかな枝 3個 | 赤 | E-4 |
| アモールの水 3個 | 赤 | C-3 |
| まほうのせいすい | 黒 | D-6 |
| かがやきそう 3個 | 黒 | A-7 |
採取アイテム
ラーディス王島で採取できるアイテムは以下の通りです。
| アイテム | グループ |
|---|---|
| ピンクパール | A |
| コットン草 | B |
| かがやきそう | B |
| しなやかな枝 | C |
| レッドベリー | C |
| 小さな貝がら | A |
| ウェナールシェル | A |
施設
ラーディス王島に施設はありません。
出現モンスター
ラーディス王島に出現するモンスターは以下の通りです。
| モンスター | 系統 | 格下Lv |
|---|---|---|
| スライムナイト | スライム | 27 |
| スライムタワー | スライム | 27 |
| だいおうキッズ | 水 | 29 |
| シードッグ | けもの | 31 |
| タップペンギー | 水 | 34 |
| キングスライム | スライム | 48 |
| ダッシュラン | ドラゴン | 52 |
| スターキメラ | 鳥 | 60 |
| マッドルーパー | 水 | 63 |
| てっこうまじん | 物質 | 68 |
| シュプリンガー | ドラゴン | 72 |
| ギガンテス | あくま | 82 |
| じごくのもんばん | あくま | 83 |
| クイーンスライム | スライム | 96 |
| キングリザード | ドラゴン | 113 |
| ももいろ三姉妹 | スライム | |
| ハートナイト | スライム | |
| クラゲぼうや | 水 | |
| ムーンキメラ | 鳥 | |
| アカツキショウグン | ドラゴン |
釣れるさかな
ラーディス王島で釣れるさかなは以下の通りです。
海A
| おさかな | レア度 | 魚影 |
|---|---|---|
| カツオ | ★★ | 小 |
| ズワイガニ | ★★ | 小 |
| カサゴ | ★★★ | 小 |
| ハリセンボン | ★★★ | 小 |
| イカ | ★★★ | 小 |
| サンマ | ★★★ | 小 |
海B
| おさかな | レア度 | 魚影 |
|---|---|---|
| マグロ | ★★ | 大 |
| タイ | ★★ | 小 |
| フグ | ★★ | 小 |
| シイラ | ★★★ | 大 |
| クラゲ | ★★★ | 小 |
| フウセンウナギ | ★★★★★ | 大 |
地流池
| おさかな | レア度 | 魚影 |
|---|---|---|
| アロワナ | ★ | 大 |
| オオナマズ | ★ | 大 |
| ピラルク | ★★ | 大 |
天流池
| おさかな | レア度 | 魚影 |
|---|---|---|
| ゴクラクギョ・白 | ★ | 小 |
| ゴクラクギョ・黒 | ★★ | 小 |
モンスターシール
ラーディス王島に出現するシャレマネはいません。
クエスト
ラーディス王島で受注できるクエストは以下の通りです。
| No. | クエスト | 依頼者 | 座標 |
|---|---|---|---|
| 111 | ネコにゴハンなのニャ | キャット・リベリオ | C-3 |
| 112 | ネコかぶりでGOなのニャ | キャット・リベリオ | C-3 |
| 113 | 借りてきたネコなのニャ | キャット・リベリオ | C-3 |
| 114 | ネコの手も借りるのニャ | ミャルジ | C-3 |
アクセス
接続マップ
ラーディス王島と接続しているマップは以下の通りです。
ルーラポイント
ラーディス王島のルーラポイントは以下の通りです。
| マップ | 座標 |
|---|---|
| 知恵の眠る遺跡 | H-2 |
| ラーディス王島・小屋前 | C-3 |
最後に
ドラゴンクエスト10のラーディス王島についてまとめました。
最近始めた方や、復帰した方の助けになれば幸いです。
それでは良きアストルティアライフを〜〜
更新履歴
2025.04.26 公開
2025.07.02 接続マップへのリンクを追加

