最終更新バージョン:7.3.0a
マップ
アグラニの町のマップです。
上層

下層

井戸の中

宝箱
アグラニの町の宝箱は1つです。
アイテム | 色 | エリア | 座標 |
---|---|---|---|
やくそう 3個 | 赤 | 井戸の中 | C-3 |
施設
〇〇の施設は以下の通りです。
教会
ルーラストーンの登録場所は入口(上層 E-2)、鉱山前(下層 B-6)です。
宿屋
宿泊料は1人あたり5ゴールドです。
上層と下層で宿泊料は変わりません。
郵便局
武器屋
武器屋の商品は以下の通りです。
アイテム | 種別 | 価格 |
---|---|---|
どうのつるぎ | 片手剣 | 10G |
どうの大剣 | 両手剣 | 10G |
ブロンズナイフ | 短剣 | 10G |
ローリエの小枝 | スティック | 10G |
かしの杖 | 両手杖 | 10G |
たけやり | ヤリ | 10G |
どうのオノ | オノ | 10G |
ものほしざお | 棍 | 10G |
どうのツメ | ツメ | 10G |
皮のムチ | ムチ | 10G |
白木のおうぎ | 扇 | 10G |
こんぼう | ハンマー | 10G |
かしのブーメラン | ブーメラン | 10G |
皮の盾 | 盾 | 10G |
かしの大盾 | 盾 | 10G |
せいどうのつるぎ | 片手剣 | 20G |
せいどうの大剣 | 両手剣 | 20G |
聖なるナイフ | 短剣 | 20G |
ピンスティック | スティック | 20G |
まどうしの杖 | 両手杖 | 20G |
せいどうのやり | ヤリ | 20G |
ロングスピア | ヤリ | 100G |
せいどうのオノ | オノ | 20G |
てんびんぼう | 棍 | 20G |
せいどうのツメ | ツメ | 20G |
いばらのムチ | ムチ | 20G |
はねおうぎ | 扇 | 20G |
おおきづち | ハンマー | 20G |
せいどうのかなづち | ハンマー | 100G |
うろこの盾 | 盾 | 20G |
せいどうの盾 | 盾 | 20G |
防具屋
防具屋の商品は以下の通りです。
アイテム | 種別 | 価格 |
---|---|---|
ドワーフ作業ぼうし | アタマ | 10G |
ドワーフ作業首まき | からだ上 | 10G |
ドワーフ作業前かけ | からだ下 | 10G |
ドワーフ作業うでわ | ウデ | 8G |
ドワーフ作業くつ | 足 | 8G |
皮のぼうし | アタマ | 10G |
皮のよろい | からだ上 | 10G |
皮のズボン | からだ下 | 10G |
皮のてぶくろ | ウデ | 10G |
皮のくつ | 足 | 10G |
前座芸人のバンダナ | アタマ | 10G |
前座芸人の服 | からだ上 | 10G |
前座芸人のズボン | からだ下 | 10G |
前座芸人のうでわ | ウデ | 10G |
前座芸人のながぐつ | 足 | 10G |
麻のぼうし | アタマ | 10G |
麻の服 | からだ上 | 10G |
麻の短パン | からだ下 | 10G |
麻のてぶくろ | ウデ | 10G |
麻のくつ | 足 | 10G |
道具屋
道具屋の商品は以下の通りです。
上層と下層で品揃えは変わりません。
アイテム | 価格 |
---|---|
やくそう | 8G |
どくけしそう | 10G |
まんげつそう | 30G |
めざめの花 | 50G |
まほうの小ビン | 50G |
トラマナミスト | 200G |
おたからさがしのすず | 20G |
おもいでのすず | 120G |
無地の便せん | 10G |
ドルセリン | 500G |
やりなおしの宝珠 | 3,000G |
職やりなおしの宝珠 | 10,000G |
全やりなおしの宝珠 | 30,000G |
井戸
アグラニの町の井戸の中に移動します。
クエスト
アグラニの町で受注できるクエストは以下の通りです。
No. | クエスト | 依頼者 | エリア | 座標 |
---|---|---|---|---|
005 | 世話焼きオバサンの計画 | サホホ | 上層 | B-5 |
136 | カメラ小僧の挑戦状! | ジロチャ | 上層 | E-4 |
201 | しゃべる杖が見たい! | ナツィ | 下層 | E-6 |
202 | アグラニに潜む影 | ホッツィ親方 | 下層 | D-2 |
203 | 英雄になるのは あたしよ | ルナナ | 上層 | C-3 |
204 | 賢者の手を引いて | 賢者ブロッゲン | 上層 | C-3 |
205 | 父と子と | 賢者ブロッゲン | 上層 | C-3 |
アクセス
接続マップ
アグラニの町と接続しているマップは以下の通りです。
マップ | エリア | 座標 |
---|---|---|
ラニアッカ断層帯 | 上層 | E-2 |
アクロニア鉱山 | 下層 | A-6 |
ルーラポイント
アグラニの町のルーラポイントは以下の通りです。
マップ | エリア | 座標 |
---|---|---|
アグラニの町・入口 | 上層 | E-2 |
アグラニの町・鉱山前 | 下層 | B-6 |
最後に
ドラゴンクエスト10のアグラニの町についてまとめました。
最近始めた方や、復帰した方の助けになれば幸いです。
それでは良きアストルティアライフを〜〜
更新履歴
2025.02.03 公開
コメント