最終更新バージョン:7.2.2
マップ
レーナム緑野のマップです。

宝箱
レーナム緑野の宝箱は2つです。
アイテム | 色 | 座標 |
---|---|---|
まほうの小ビン 3個 | 赤 | F-3 |
しなやかな枝 3個 | 赤 | A-6 |
採取アイテム
レーナム緑野で採取できるアイテムは以下の通りです。
アイテム | グループ |
---|---|
どくけしそう | A |
コットン草 | A, B |
なないろのまゆ | B |
やわらかい枝 | C |
しなやかな枝 | C |
施設
レーナム緑野の施設は以下の通りです。
教会
ルーラストーンの登録場所は祈りの宿(F-3)です。
宿屋
宿泊料は1人あたり7ゴールドです。
預かり所
武器屋
武器屋の商品は以下の通りです。
アイテム | 種別 | 価格 |
---|---|---|
どうのつるぎ | 片手剣 | 10G |
どうの大剣 | 両手剣 | 10G |
ブロンズナイフ | 短剣 | 10G |
ローリエの小枝 | スティック | 10G |
かしの杖 | 両手杖 | 10G |
たけやり | ヤリ | 10G |
どうのオノ | オノ | 10G |
ものほしざお | 棍 | 10G |
どうのツメ | ツメ | 10G |
皮のムチ | ムチ | 10G |
白木のおうぎ | 扇 | 10G |
こんぼう | ハンマー | 10G |
かしのブーメラン | ブーメラン | 10G |
皮の盾 | 盾 | 10G |
かしの大盾 | 盾 | 10G |
せいどうのつるぎ | 片手剣 | 20G |
せいどうの大剣 | 両手剣 | 20G |
聖なるナイフ | 短剣 | 20G |
ピンスティック | スティック | 20G |
まどうしの杖 | 両手杖 | 20G |
せいどうのやり | ヤリ | 20G |
せいどうのオノ | オノ | 20G |
てんびんぼう | 棍 | 20G |
せいどうのツメ | ツメ | 20G |
いばらのムチ | ムチ | 20G |
はねおうぎ | 扇 | 20G |
おおきづち | ハンマー | 20G |
うろこの盾 | 盾 | 20G |
せいどうの盾 | 盾 | 20G |
アサシンダガー | 短剣 | 200G |
ツインクルタクト | スティック | 200G |
セレモニーロッド | 棍 | 300G |
防具屋
防具屋の商品は以下の通りです。
アイテム | 種別 | 価格 |
---|---|---|
うろこのかぶと | アタマ | 20G |
うろこのよろい上 | からだ上 | 20G |
うろこのよろい下 | からだ下 | 20G |
うろこのこて | ウデ | 20G |
うろこのブーツ | 足 | 20G |
せいどうのかぶと | アタマ | 25G |
せいどうのよろい上 | からだ上 | 25G |
せいどうのよろい下 | からだ下 | 20G |
せいどうのこて | ウデ | 20G |
せいどうのブーツ | 足 | 20G |
若手芸人のバンダナ | アタマ | 20G |
若手芸人の服 | からだ上 | 20G |
若手芸人のズボン | からだ下 | 100G |
若手芸人のてぶくろ | ウデ | 20G |
若手芸人のながぐつ | 足 | 20G |
ぬすっとずきん | アタマ | 20G |
ぬすっとの服 | からだ上 | 20G |
ぬすっとタイツ | からだ下 | 20G |
ぬすっとのうでわ | ウデ | 20G |
ぬすっとのくつ | 足 | 20G |
きぬのぼうし | アタマ | 20G |
きぬのローブ上 | からだ上 | 20G |
きぬのローブ下 | からだ下 | 20G |
きぬのサンダル | 足 | 15G |
いやしのぼうし | アタマ | 25G |
いやしの服 | からだ上 | 25G |
いやしのズボン | からだ下 | 20G |
いやしのブーツ | 足 | 20G |
道具屋
道具屋の商品は以下の通りです。
アイテム | 価格 |
---|---|
やくそう | 8G |
どくけしそう | 10G |
まんげつそう | 30G |
めざめの花 | 50G |
まほうの小ビン | 50G |
トラマナミスト | 200G |
おたからさがしのすず | 20G |
おもいでのすず | 120G |
ドルセリン | 500G |
やりなおしの宝珠 | 3,000G |
職やりなおしの宝珠 | 10,000G |
全やりなおしの宝珠 | 30,000G |
旅人バザー
出現モンスター
レーナム緑野に出現するモンスターは以下の通りです。
モンスター | 系統 | 格下Lv |
---|---|---|
ねこまどう | けもの | 8 |
スライムつむり | スライム | 9 |
バブルスライム | スライム | 10 |
タホドラキー | 鳥 | 10 |
ホイミスライム | スライム | 12 |
リリパット | 怪人 | 13 |
アルミラージ | けもの | 17 |
ピッキー | 鳥 | 17 |
きりさきピエロ | 怪人 | 47 |
ゴーレム | 物質 | 64 |
ライノソルジャー | けもの | 57 |
つむりんママ | スライム | |
ミケまどう | けもの | |
メタルホイミン | スライム | |
レッドアーチャー | 怪人 | |
ゴールデンコーン | けもの |
釣れるさかな
レーナム緑野で釣れるさかなは以下の通りです。
海
おさかな | レア度 | 魚影 |
---|---|---|
クマノミ | ★★ | 小 |
アジ | ★★ | 小 |
ナンヨウハギ | ★★ | 小 |
ハナゴイ | ★★ | 小 |
湖A
おさかな | レア度 | 魚影 |
---|---|---|
ゴクラクギョ・青 | ★★ | 小 |
ゴクラクギョ・赤 | ★★ | 小 |
ゴクラクギョ・黄 | ★★ | 小 |
エンゼルフィッシュ | ★★ | 小 |
にじいろフィッシュ | ★★★★ | 小 |
クラウンローチ | ★★★★ | 小 |
湖B
おさかな | レア度 | 魚影 |
---|---|---|
フナ | ★ | 小 |
ブラックバス | ★★ | 小 |
ウナギ | ★★ | 小 |
クエスト
レーナム緑野で受注できるクエストは以下の通りです。
No. | クエスト | 依頼者 | 座標 |
---|---|---|---|
169 | 罪深きバラのように | ローゼリナ | F-3 |
アクセス
接続マップ
レーナム緑野と接続しているマップは以下の通りです。
ルーラポイント
レーナム緑野のルーラポイントは以下の通りです。
マップ | 座標 |
---|---|
祈りの宿 | F-3 |
最後に
ドラゴンクエスト10のレーナム緑野についてまとめました。
最近始めた方や、復帰した方の助けになれば幸いです。
それでは良きアストルティアライフを〜〜
更新履歴
2024.11.27 公開
コメント