最終更新バージョン:7.2.2
マップ
ポーポラ地方のマップです。

宝箱
ポーポラ地方の宝箱は5つです。
アイテム | 色 | 座標 |
---|---|---|
シルク草 3個 | 赤 | F-5 |
やわらかウール | 赤 | B-6 |
さえずりのみつ 3個 | 赤 | C-2 |
130G | 赤 | F-4 |
まほうの小ビン 3個 | 赤 | F-6 |
採取アイテム
ポーポラ地方で採取できるアイテムは以下の通りです。
アイテム | グループ |
---|---|
どくけしそう | A |
きよめの水 | A |
どうのこうせき | B |
てっこうせき | B |
つけもの石 | C |
やわらかい枝 | D |
カチコチくるみ | D |
コットン草 | E |
花のみつ | E |
プクランサフラン | E |
出現モンスター
ポーポラ地方に出現するモンスターは以下の通りです。
モンスター | 系統 | 格下Lv |
---|---|---|
プチアーノン | 水 | 7 |
スライムつむり | スライム | 9 |
リリパット | 怪人 | 13 |
フェアリードラゴン | ドラゴン | 14 |
びっくりサタン | あくま | 18 |
ゲリュオン | けもの | 60 |
スターキメラ | 鳥 | 60 |
ギガンテス | あくま | 82 |
つむりんママ | スライム | |
レッドアーチャー | 怪人 | |
ムーンキメラ | 鳥 |
釣れるさかな
ポーポラ地方で釣れるさかなは以下の通りです。
湿地帯
おさかな | レア度 | 魚影 |
---|---|---|
ゴクラクギョ・青 | ★★ | 小 |
ゴクラクギョ・赤 | ★★ | 小 |
ゴクラクギョ・黄 | ★★ | 小 |
キンギョ | ★★★ | 小 |
キンギョ・白赤 | ★★★★ | 小 |
デメキン | ★★★★ | 小 |
アクセス
接続マップ
ポーポラ地方と接続しているマップは以下の通りです。
マップ | 座標 |
---|---|
プクレット地方 | H-4 |
賢者の隠れ家 | H-6 |
オルフェア地方東 | A-3 |
ポポラパの洞くつ | C-2 |
ペシュヤ地下空洞 | F-7 |
ルーラポイント
ポーポラ地方のルーラポイントは以下の通りです。
マップ | 座標 |
---|---|
賢者の隠れ家 | H-6 |
最後に
ドラゴンクエスト10のポーポラ地方についてまとめました。
最近始めた方や、復帰した方の助けになれば幸いです。
それでは良きアストルティアライフを〜〜
更新履歴
2024.11.25 公開
コメント